Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 28 | 26 | 41 | 37 | 0 | 90.2 | 7 | 13 | 5 | 12 | 57 |
2023 | 17 | 59 | 58 | 28 | 24 | 2 | 85.7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 57 |
2022 | 17 | 44 | 41 | 32 | 26 | 1 | 81.3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 55 |
2021 | 17 | 35 | 34 | 31 | 23 | 2 | 74.2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 51 |
2020 | 16 | 36 | 36 | 39 | 36 | 0 | 92.3 | 9 | 7 | 12 | 8 | 56 |
2019 | 16 | 30 | 29 | 30 | 23 | 0 | 76.7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 54 |
2018 | 16 | 36 | 35 | 20 | 18 | 0 | 90.0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 341 |
2017 | 15 | 29 | 26 | 23 | 21 | 0 | 91.3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 54 |
2016 | 16 | 42 | 41 | 21 | 16 | 0 | 76.2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 |
Connect With Us: